Trofeo San Prudencio - Resultados
Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
Damas 14 (4) 2.5 km 105 m 11 C
1 84 BORES ESCUDERO, HENAR 01 ORCA Palencia 53:33
2 171 Ascacibar Rodriguez, Lidia 98 RiOjA-O La Rioja 1:02:49
3 95 SARION, Emilie 96 N.O.R.D. France 1:06:52
4 20 Blanco Prieto, Rut 99 CRON La Rioja 1:28:55
Damas 16 (6) 2.9 km 110 m 12 C
1 83 BORES ESCUDERO, YARA 96 ORCA Palencia 32:36
2 169 Serra Ballabriga, Amaia 96 RiOjA-O La Rioja 54:31
3 16 BALLANO ARRANZ, MARINA 96 CORZO Aranda 55:34
4 170 Cabero Moran, Inmaculada 96 RiOjA-O La Rioja 57:19
5 4 Peyruseigt, Coralie 95 BONO France 1:08:28
6 117 FERNANDEZ VALBUENA, LUCIA 96 ALCON León 1:31:24
Damas 18 (2) 3.6 km 150 m 16 C
1 91 Franco Pire, Luz 96 LA BRÚJULA Asturias 50:25
2 19 Blanco Prieto, Olga 94 CRON La Rioja 57:53
Damas 20 (1) 4.4 km 190 m 16 C
1 96 SARION, Armelle 90 N.O.R.D. France 1:51:11
Damas 21 (8) 5.3 km 195 m 21 C
1 47 CONEJO GARROTE, LAURA 86 CDP-O Portillo 1:09:57
2 45 MUÑOZ TORESANO, Mº CRUZ 76 CDP-O Portillo 1:32:19
3 136 Mañeru Zunzarren, Virginia 78 CD NAVARRA Navarra 1:32:30
4 98 BLANCH CARBALLO, Anna 76 N.O.R.D. France 1:58:54
5 57 MINGUEZ MATA, ISABEL 84 CDP-O Portillo 2:07:16
6 120 FRAILE TEJEDOR, CRISTINA 77 ALCON León 3:08:15
7 10 BLANCO ALVAREZ, LOIDA 82 CORZO Aranda 3:12:13
22 Viel García, Anita 77 CRON La Rioja n tarj.
Damas 35 (10) 4.4 km 190 m 16 C
1 126 Diego diez, Susana 74 CD NAVARRA Navarra 1:05:30
2 180 Alcacer Antolín, Rosa 69 TJALVE Burgos 1:15:44
3 97 HUGUET, Carine 73 N.O.R.D. France 1:22:18
4 66 VARA FERRERO, MONTSE 73 ORCA Palencia 1:40:25
5 30 Camblor Keller, Silvia NORDESTE O Asturias 1:51:14
6 189 Gonzalez Patino, Felicidad 66 COBi Bilbo 2:01:10
7 197 Canet Algara, Teresa 70 COBi Bilbo 2:09:48
8 147 Íñiguez De la Torre Bayo, 53 COV Valladolid 2:13:03
68 BLANCO MANTECON, AIXA 74 ORCA Palencia n tarj.
146 Barrio Velasco, Pilar 73 COV Valladolid n tarj.
Damas 45 (10) 3.6 km 150 m 16 C
1 3 Perrochon, Françoise 59 BONO France 52:41
2 195 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LALI 53 COBi Bilbo 56:48
3 13 ALVAREZ JIMENEZ, CECILIA 60 CORZO Aranda 1:11:04
4 118 BENAVIDES ARES, SABINA 57 ALCON León 1:12:08
5 99 ROSSI-SARION, Ghislaine 62 N.O.R.D. France 1:12:21
6 100 DAVID, Jeanne 61 N.O.R.D. France 1:20:28
7 167 Mendez Fernandez, Pilar 60 RiOjA-O La Rioja 1:39:03
8 101 DAVID, Simone 37 N.O.R.D. France 1:51:48
9 133 Garcia Marco, Fina 57 CD NAVARRA Navarra 2:04:47
179 Maté Ibañez, Raquel 60 TJALVE Burgos n tarj.
Hombres 14 (3) 2.9 km 110 m 12 C
1 5 Krajeski, Stanislas 97 BONO France 48:38
2 74 VELEZ MUÑOZ, JULIO 98 ORCA Palencia 1:24:09
139 Farto González, Diego 99 COV Valladolid n tarj.
Hombres 16 (1) 3.6 km 150 m 16 C
1 90 Javier Elbing, Nils 96 LA BRÚJULA Asturias 49:04
Hombres 18 (6) 4.4 km 190 m 16 C
1 231 Treceño Boto, Santiago ALCON León 53:59
2 25 Ferrando Quilez, Lucas 95 IBON Zaragoza 1:02:21
3 140 Fernández Barrero, Diego 93 COV Valladolid 1:21:10
4 164 Ascacibar Higes, Daniel 94 RiOjA-O La Rioja 1:25:51
5 163 Hernaiz Sanchez, Javier 93 RiOjA-O La Rioja 1:27:40
6 165 Rodriguez Ripalda, Alejand 95 RiOjA-O La Rioja 1:34:44
Hombres 20 (5) 6.9 km 350 m 23 C
1 61 VILLABA ARENAS, CRISTIAN 94 CDP-O Portillo 1:35:36
2 160 Iranzo Mendez, Pablo 94 RiOjA-O La Rioja 1:46:19
3 103 DAVID, Sélim 91 N.O.R.D. France 1:52:14
4 161 Saenz Rodriguez, Enrique 95 RiOjA-O La Rioja 2:24:04
51 ANTON ADAN, CARLOS ALBERTO 91 CDP-O Portillo n tarj.
Hombres 21 (36) 7.3 km 330 m 22 C
1 24 Bustillo Ruiz, Pablo 86 CRON La Rioja 1:12:43
2 226 BORISLAVOV, YULIAN ORIENTAGET Getafe 1:20:20
3 40 SALAMANCA FARTO, MARIO 87 CDP-O Portillo 1:21:15
4 198 Pikaza Dz.Lezana, Jon Ande 67 COBi Bilbo 1:27:38
5 109 Fraile Azpeitia, Uxue 74 IMOS Irun 1:35:51
6 106 Goikoetxea Retegi, Ibon 80 IMOS Irun 1:37:02
7 42 LAGUNA GUTIERREZ1991, SAUL CDP-O Portillo 1:40:07
8 223 Etxebarria Cubillo, Iker 70 COBi Bilbo 1:40:49
9 54 COMBARROS ARIAS, JORGE 86 CDP-O Portillo 1:43:09
10 65 MARINEZ FIDALGO, ROBERTO 73 ORCA Palencia 1:43:18
11 112 Tapiz Merino, Alberto 78 IMOS Irun 1:46:21
12 159 Perez Perez, Ruben 93 RiOjA-O La Rioja 1:47:55
13 158 Hernaiz Sanchez, Oscar 89 RiOjA-O La Rioja 1:48:28
14 178 Nogueira Gavilan, Yago 73 TJALVE Burgos 1:49:01
15 9 MAESTRE ROSALES, UNAI 81 CORZO Aranda 1:49:08
16 69 IBAÑEZ ALCAYNE, MILLAN 85 ORCA Palencia 1:51:18
17 107 Etxaniz Errazkin, Zigor 71 IMOS Irun 1:56:49
18 77 MAÑERO PEREZ, JAVIER 82 ORCA Palencia 2:06:52
19 184 Ullibarri Zeanuri, Josu 68 COBi Bilbo 2:07:29
20 56 CASTRO MANZANARES, GUILLER 80 CDP-O Portillo 2:07:37
21 111 Galarraga Zamora, Igor 78 IMOS Irun 2:08:19
22 142 Baciero González, Oscar 72 COV Valladolid 2:09:19
23 119 FERNANDEZ CALLEJO, JAVIER 66 ALCON León 2:13:26
24 144 Hern Palacios, Enrique 81 COV Valladolid 2:13:58
25 141 Rodríguez Revilla, Mario P 81 COV Valladolid 2:28:02
26 94 Mata Molinero, Rubén 74 LA BRÚJULA Asturias 2:33:21
27 21 Burgos Fernández, Ignacio 73 CRON La Rioja 2:36:23
28 145 Tejero Rioseras, Alberto 85 COV Valladolid 2:37:57
70 CRESPO FERNANDEZ, LUIS 87 ORCA Palencia n tarj.
92 Fernández Ardura, Hector 76 LA BRÚJULA Asturias n tarj.
114 Ubegun Segurola, Odei 82 IMOS Irun n tarj.
143 Espinel Martínez, Rodrigo 87 COV Valladolid n tarj.
176 Martín Cuesta, Oscar 78 TJALVE Burgos n tarj.
205 MONZON, PABLO 79 IBON Zaragoza n tarj.
221 Garmendia Sanchez, Aaron 83 COBi Bilbo n tarj.
222 Larena Iturbe, Iñaki 70 COBi Bilbo bandona
Hombres 35 (23) 6.9 km 350 m 23 C
1 12 NANCLARES IZCARA, BERNARDO 70 CORZO Aranda 1:29:24
2 43 GALAN HERNANDEZ, SANTIAGO 63 CDP-O Portillo 1:30:02
3 110 Alguacil Barrenechea, Juan 68 IMOS Irun 1:30:58
4 41 PRIETO CHARRO, JOSE ANTONI 73 CDP-O Portillo 1:32:39
5 148 Valentín Fernández, Raúl 72 COV Valladolid 1:34:59
6 149 Miera Salazar, Tomás 68 COV Valladolid 1:42:02
7 104 JORDAN, Frédéric 68 N.O.R.D. France 1:44:20
8 71 SANCHEZ GARCIA, RAUL SANTI 70 ORCA Palencia 1:47:52
9 177 Avilés Rodrigalvarez, Carl 72 TJALVE Burgos 1:48:01
10 49 GOMEZ FUERTES, CARLOS 63 CDP-O Portillo 1:48:03
11 44 MANGAS CUADRADO, MIGUEL 72 CDP-O Portillo 1:50:31
12 33 Usón Nebra, Javier 66 IBON Zaragoza 1:53:13
13 23 García Paredes, José Anton 65 CRON La Rioja 1:55:07
14 72 DUJO ACERO, JOSE LUIS MARI 69 ORCA Palencia 1:55:30
15 64 ALONSO TORIBIO, CARLOS JAV 66 ORCA Palencia 2:03:44
16 108 Romero Monis, Rafa 67 IMOS Irun 2:05:09
17 188 Casado de Pradas, Jesus Mª 70 COBi Bilbo 2:10:47
18 34 Chivite Gonzalez, Santiago 61 NAVALENO-O Soria 2:17:08
19 150 Farto Álvarez, Miguel 66 COV Valladolid 2:19:58
20 131 Lopez Leton, Javier 74 CD NAVARRA Navarra 2:37:22
21 196 Corada García, César 74 COBi Bilbo 2:50:49
22 31 Tarno Cue, Nayo 68 NORDESTE O Asturias 3:30:42
35 Gracia Castillo, Jesús M. 59 NAVALENO-O Soria n tarj.
Hombres 45 (19) 5.3 km 195 m 21 C
1 239 Montañes Garcia, Angel COA Araba 57:47
2 55 IGLESIAS HUERTOS, FRANCISC 60 CDP-O Portillo 1:00:14
3 26 Ferrando Roqueta, José Aº 56 IBON Zaragoza 1:01:22
4 194 Bolaños Narváez, Joseba 57 COBi Bilbo 1:06:52
5 52 LASSO FRIAS, JUANMANUEL 63 CDP-O Portillo 1:11:39
6 135 Quintana Diaz de Cerio, Pa 65 CD NAVARRA Navarra 1:11:42
7 82 BORES CALLE, NICOLÁS 65 ORCA Palencia 1:13:36
8 225 Dieguez Margallo, Luis CODAN Extremadura 1:13:37
9 151 Sánchez Toquero, José Luis 61 COV Valladolid 1:13:44
10 185 Bóveda Otegi, Alberto 59 COBi Bilbo 1:15:43
11 18 Blanco Flores, Jesus 62 CRON La Rioja 1:16:56
12 38 GARRIDO IZQUIERDO, JULIO C 62 CDP-O Portillo 1:18:49
13 153 Arza Martín, Juan José 59 COV Valladolid 1:22:45
14 181 Perez Toquero, Jose María 64 TJALVE Burgos 1:26:44
15 93 Camblor Fernández, Alejand 64 LA BRÚJULA Asturias 1:31:38
16 152 Sánchez Mínguez, Fernando 50 COV Valladolid 1:33:16
17 215 Ruiz de la Hera, Angel 64 COBi Bilbo 1:34:02
115 GONZALEZ RODRIGUEZ, SALVAD 62 ALCON León n tarj.
162 Rodriguez Corral, Justo Pa 62 RiOjA-O La Rioja n tarj.
Hombres 50 (9) 4.4 km 190 m 16 C
1 193 Altuna Ibabe, Javier 51 COBi Bilbo 1:14:46
2 132 Kotuzyak, Vasyl 46 CD NAVARRA Navarra 1:16:59
3 60 SANCHEZ HERRERO, JESUS 55 CDP-O Portillo 1:20:51
4 154 Galván Mangas, José María 55 COV Valladolid 1:27:23
5 6 Garcia, Lucien 58 BONO France 1:31:15
6 50 ANTON PEREZ, JUAN CARLOS 56 CDP-O Portillo 1:33:45
7 105 SARION, Philippe 59 N.O.R.D. France 1:56:23
8 80 HERNANDEZ PEREZAGUA, FERNA 58 ORCA Palencia 1:56:51
9 14 TRISTAN MARTINEZ, ELIAS 56 CORZO Aranda 2:06:24
Hombres Elite (15) 8.7 km 370 m 29 C
1 128 Pascual Orcajo, Roberto 69 CD NAVARRA Navarra 1:12:12
2 67 MEDIAVILLA RUIZ, JOSE MARI 74 ORCA Palencia 1:26:12
3 201 Garcia Gorrotxategi, Zigor 75 COBi Bilbo 1:28:27
4 134 Collon, Eric 74 CD NAVARRA Navarra 1:31:31
5 89 Perez Diaz, Jonay 75 LA BRÚJULA Asturias 1:43:14
6 15 ANGULO DE PABLO, EDUARDO 71 CORZO Aranda 1:56:52
7 48 CONEJO GARROTE, ALBERTO 88 CDP-O Portillo 1:57:20
8 17 BENITO ZAMORA, LUIS EDUARD 70 CORZO Aranda 1:57:41
9 39 GARRIDO YUSTOS, JUILO CESA 87 CDP-O Portillo 2:00:07
10 125 Urquizu Barasoain, Jorge 70 CD NAVARRA Navarra 2:01:42
11 156 Gil Gutiérrez, Carmelo 69 COV Valladolid 2:02:37
12 204 Ormaza Atxa, Sabin 80 COBi Bilbo 2:03:11
13 157 Frontela Mucientes, Ángel 75 COV Valladolid 2:05:44
14 155 Tejero Rioseras, Diego 85 COV Valladolid 2:06:05
203 Castillo del Valle, Robert 71 COBi Bilbo n tarj.
OPEN (43) 4.2 km 225 m 17 C
1 202 Francisco Perez, Luisma COBi Bilbo 52:00
2 300 Del Rio, Pablo CD NAVARRA Navarra 56:38
3 207 FUSTERO ZAPATA, VICTOR 79 INDEP Independiente 1:01:04
4 86 Iturriaga Alevia, Sergio 75 INDEP Independiente 1:06:26
5 32 Sotres Fernandez, David 77 NORDESTE O Asturias 1:06:43
6 36 Intxaurrandieta Martín, Ga 83 INDEP Independiente 1:07:23
7 113 Lertxundi Manterola, Aitan 80 IMOS Irun 1:08:30
8 182 Fuentes Lazkano, Carlos A. 74 INDEP Independiente 1:08:47
9 166 Moreno Navarro, Felipe 94 RiOjA-O La Rioja 1:15:40
10 73 BAÑOS, MARIO ANDRES 78 ORCA Palencia 1:18:30
11 229 Burón Aizpiri, Alfonso INDEP Independiente 1:19:26
12 76 VELEZ UNQUERA, JOSE LUIS 63 ORCA Palencia 1:20:16
13 122 Ramos Sarriugarte, Iñigo 74 INDEP Independiente 1:20:51
14 187 Díez Maestro, Enrique 62 COBi Bilbo 1:28:32
15 206 SAN JUAN GOMEZ, OSCAR 79 INDEP Independiente 1:35:19
16 219 Arana Capelastegui , Gui INDEP Independiente 1:47:05
17 248 Berasategi, Antonio INDEP Independiente 1:51:56
18 235 Etxebeste, Amaia INDEP Independiente 1:53:36
19 217 Martin Correa, Fernando INDEP Independiente 1:57:35
20 242 Urdapilleta, Zigor INDEP Independiente 2:01:08
21 123 Ramos Sarriugarte, Ana 73 INDEP Independiente 2:09:35
22 216 Alonso Serrano , David INDEP Independiente 2:21:15
23 236 Diaz, Mikel INDEP Independiente 2:24:50
24 233 Arakistain, Olaia INDEP Independiente 2:25:22
25 232 Olaizola, Itziar INDEP Independiente 2:29:29
26 2 Uriarte Gonzalez, Garbiñe 79 INDEP Independiente 2:30:10
27 238 Mendez Carretero, David INDEP Independiente 2:37:08
28 87 Sanz Estrada, Beatriz 73 INDEP Independiente 2:40:54
29 240 Zamorano, Daniel INDEP Independiente 2:41:10
30 88 Blanco, Jose Ignacio INDEP Independiente 2:44:52
31 37 Cepeda Ruiz, Marilu 85 INDEP Independiente 2:51:00
32 302 Beobide, Aratz INDEP Independiente 3:10:14
33 53 ALONSO BRASAS, ANA JULIA 53 CDP-O Portillo 3:15:09
34 183 kintana, itziar 75 INDEP Independiente 3:22:45
46 LAGUNA PLAZA, RICARDO 53 CDP-O Portillo n tarj.
102 JAY, Noah 95 N.O.R.D. France n tarj.
192 Moral Saez-Diez, Jose Ange 68 COBi Bilbo n tarj.
218 Arana Barrio, Rafael INDEP Independiente n tarj.
220 Belaustegigoitia Basterr, 84 INDEP Independiente n tarj.
241 Romero, Violeta INDEP Independiente n tarj.
245 Arrieta, Mikel INDEP Independiente n tarj.
250 Imatz, Eukene INDEP Independiente n tarj.
243 Del Rio Mayayo, Pablo CD NAVARRA Navarra bandona
INICIACION (22) 2.5 km 105 m 11 C
1 173 Delgado Ramos, David 97 RiOjA-O La Rioja 49:25
2 175 Ramos Hidalgo, Lara 97 RiOjA-O La Rioja 51:32
3 81 FURONES RIVAS, AZAHARA 87 ORCA Palencia 56:19
4 172 Hernaiz Sanchez, Mario 97 RiOjA-O La Rioja 1:09:54
5 174 Palacios Perez, Raul 97 RiOjA-O La Rioja 1:15:48
6 301 Bargas, Mari Cruz CD NAVARRA Navarra 1:18:42
7 251 Burgoa, Sarai COBi Bilbo 1:27:54
8 249 Veiga Romero, Maximiliano INDEP Independiente 1:30:14
9 137 Valentín Barrio, Andrés 01 COV Valladolid 1:33:13
10 124 Ramos Kareaga, Aitzol 05 INDEP Independiente 1:34:56
11 63 ALONSO OLMO, YORDANOS 04 ORCA Palencia 1:38:31
12 7 Argaiz Castro, Aintzane 68 Magnesium Magnesium 1:42:49
13 75 VELEZ MUÑOZ, NICOLAS 03 ORCA Palencia 1:44:35
14 129 Pascual Huerto, Dune 01 CD NAVARRA Navarra 2:20:18
15 130 Pascual Huerto, Ohian 03 CD NAVARRA Navarra 2:46:12
138 Farto González, Sandra 01 COV Valladolid n tarj.
190 Casado Gonzalez, Emma 03 COBi Bilbo n tarj.
191 Casado Gonzalez, Iker 05 COBi Bilbo n tarj.
230 Ortiz de Murua, Nacho INDEP Independiente n tarj.
246 Palacios Mendibe, Itziar INDEP Independiente n tarj.
247 Sanchez Gomez, Haizea INDEP Independiente n tarj.
244 Vargas, Mª Cruz CD NAVARRA Navarra bandona